Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 11:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
06.02.2012 11:50 -15,2 °C 47 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -23,9 °C -15,2 °C
06.02.2012 10:50 -17,2 °C 48 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -25,5 °C -17,2 °C
06.02.2012 09:50 -19,5 °C 46 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±45° 45 ° -28,1 °C -19,5 °C
06.02.2012 08:50 -21,6 °C 42 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -31,0 °C -21,6 °C
06.02.2012 07:50 -22,6 °C 41 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -32,2 °C -22,6 °C
06.02.2012 06:50 -22,2 °C 41 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -31,8 °C -22,2 °C
06.02.2012 05:50 -21,6 °C 42 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -31,0 °C -21,6 °C
06.02.2012 04:50 -20,8 °C 43 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -30,0 °C -20,8 °C
06.02.2012 03:50 -20,2 °C 44 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -29,2 °C -20,2 °C
06.02.2012 02:50 -19,6 °C 44 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -28,7 °C -19,6 °C
06.02.2012 01:50 -18,5 °C 46 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -27,2 °C -18,5 °C
06.02.2012 00:50 -17,8 °C 47 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -26,3 °C -17,8 °C
06.02.2012 00:00 -17,4 °C 47 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -25,9 °C -17,4 °C
_ Min-Zeit 07:55 08:20 11:50 - 11:50 - - 07:55 07:55
Minimum _ -22,6 °C 41 % 1037 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -32,2 °C -22,6 °C
_ Max-Zeit 11:50 11:45 11:10 11:50 11:50 - - 11:45 11:50
Maximum _ -15,2 °C 48 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N-NO (0 Bft)
- - -23,8 °C -15,2 °C
Durchschnitt _ -19,8 °C 44 % 1037 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO - -28,8 °C -19,8 °C